Mise à jour le 14.03.2008
Vous pourrez cliquez sur (presque) tous les modèles soulignés pour voir les motos. Code couleur des modèles sous le tableau.
MARQUES | ANNEES | MODELES | UTILISATION |
ARIEL | après 1944 | type W/NG, 350 cm3 | unités motorisées |
BFG | 1982 | type 1300, moteur Citroën GS | expérimentation |
1982 | type 1129, moteur Citroën GS | expérimentation | |
BMW | après 1945 | type R 75, 750 cm3 | unités motorisées |
après 1946 | type R 12, 750 cm3 | Garde Républicaine | |
après 1951 | type R 50, 494 cm3 | unités motorisées | |
après 1951 | type R 51/3, 494 cm3 | unités motorisées | |
après 1952 | type R 25/3, 247 cm3 monocylindre | unités motorisées | |
après 1955 | type R 50/2, 494 cm3 | unités motorisées | |
après 1956 | type R 27, 247 cm3 | unités motorisées | |
après 1960 | type R 60/2, 594 cm3 | unités motorisées | |
après 1969 | type R 60/5, 599 cm3 | unités motorisées | |
après 1973 | type R 60/6, 599 cm3 | unités motorisées | |
1974 | "prototype" 799 cm3 | expérimentation | |
après 1975 | type R 65, 645 cm3 | Garde Républicaine | |
après 1976 | type R 60/7, 599 cm3 | unités motorisées | |
après 1977 | type R 80/7, 797 cm3 | unités motorisées | |
après 1986 | type R 100 RT | Garde Républicaine | |
après 1990 | type R 65 GS, 645 cm3 | instruction | |
après 1991 | type K 100 RT | Garde Républicaine | |
après 1991 | type K 75 RT | unités motorisées | |
après 1995 | type K 1100 LT | Garde Républicaine | |
après 2001 | type R 1100 RT | unités motorisées | |
après 2003 | type R 1150 RT | unités motorisées | |
BSA | après 1963 | type A 50, 499 cm3 | unités motorisées |
après 1957 | type FA7, 500 cm3 | unités motorisées | |
CAGIVA | après 1994 | type 350 cm3 | unités motorisées en T T |
CEMEC | après 1953 | type L 7, 750 cm3 | unités motorisées |
DOLLAR | après 1931 | type K II, 350 cm3 monocylindre | unitées motorisées |
GNOME ET RHONE | après 1957 | type LX200, 200 cm3 | instruction |
type 750 armée, 750 cm3 | unités motorisées | ||
après 1937 | type D5A, 500 cm3 | unités motorisées | |
après 1933 | type M2, 350 cm3 | unités motorisées | |
GODIER GENOUX | après 1980 | type GG bol d'or, 750 et 1000 cm3 | équipe compétition Gie |
HARLEY DAVIDSON | après 1943 | type 43 WLC, 2 cylindres en V | unités motorisées |
type FLH 80, 1340 cm3 | Garde Républicaine | ||
INDIAN | après 1920 | type 741-B-C, 1200 cm3 | unitées motorisées |
HONDA | après 1969 | type CB 250, 248 cm3 | Garde Républicaine |
1969 | type CB 450, 444 cm3 | expérimentation | |
après 1992 | type PACIFIC COAST | SIRPA Gie | |
LAVERDA | 1974 | type 750 SF, 750 cm3 | expérimentation |
LIGIER | 1984 | type 650 Pantha, moteur Ducati 650 | expérimentation |
1984 | type DM 600 TL, DUCATI Pantah 600 | expérimentation | |
1984 | type 125, moteur Cagiva | expérimentation | |
MF | 1982 | type V06/630, moteur Visa 652 cm3 | expérimentation |
MOTOBECANE | après 1923 | type B1, 100 cm3 | unités motorisées |
après 1924 | type MB1, 175 cm3 | unités motorisées | |
après 1934 | type S5C, 500 cm3 | unités motorisées | |
après 1935 | type B1V2, 100 cm3 | unités motorisées | |
après 1940 | type B1V2 Super Kick, 100 cm3 | unités motorisées | |
après 1946 | BMA, moteur MOSQUITO, 38 cm3 | unités motorisées | |
MOTOCONFORT | après 1930 | type H moteur blackburne | unités motorisées |
MOTO GUZZI | 1974 | type V7 GT, 850 cm3 | expérimentation |
1974 | type T3 California VD, 844 cm3 | expérimentation | |
NORTON | après 1957 | type SS 500, 500 cm3 | Garde Républicaine |
après 1960 | type 99 Sport, 600 cm3 2 cylindres | Garde Républicaine | |
1975 | type 850 Commando, 823 cm3 | expérimentation | |
PEUGEOT | 1930 | type P 107, 350 cm3 | unités motorisées |
type P 112, 350 cm3 | unités motorisées | ||
type P 135, 350 cm3 | unités motorisées | ||
après 1939 | type P53, 100 cm3 | unités motorisées | |
après 1938 | type 515 SP, 500 cm3 | unités motorisées | |
après 1947 | type P54, 100 cm3 | unités motorisées | |
RATIER | après 1961 | type C6S, 600 cm3 | unités motorisées |
après 1953 | type L 7-5, 750 cm3 | unités motorisées | |
RENE GILLET | après 1924 | type G 750 RG (side-car), 750 cm3 | unités motorisées |
type G 1000 (side-car), 1000 cm3 | unités motorisées | ||
type 250, 250 cm3 | expérimentation | ||
TERROT | après 1931 | type 500 RL, 498 cm3 | unités motorisées |
après 1934 | type 350 HD, 350 cm3 | unités motorisées | |
après 1934 | type VATT (avec side car), 750 cm3 | unités motorisées | |
après 1949 | type 500 RGST, 498 cm3 | unités motorisées | |
TRIUMPH | après 1940 | type 3SW, 500 cm3 | unités motorisées |
YAMAHA | après 2000 | type 600 XTE, 600 cm3 | instruction |
après 2004 | type 600 FZ6, 600 cm3 | instruction | |
après 2005 | type 1300 FJR, 1300 cm3 | unités motorisées | |
après 2006 | type 600 TTRE, 600 cm3 | instruction |
MOTOS NON DETENUES AU CNFSR |
MOTOS DETENUES AU CNFSR, "Salle de traditions": modèle "route" |
MOTOS DETENUES AU CNFSR, "Salle de tradition": modèle "piste" |